| 누리 | |
|---|---|
| 누리 (NURI) | |
| 발표시각 | 2020년 06월 14일 10시 |
| 태풍번호 | 2호 태풍 |
| 태풍 위치 정보 | |
| 태풍위치일시 | 2020년 06월 14일 09시 |
| 위도 | 21.9 |
| 경도 | 112.0 |
| 내용 | 중국 홍콩 서쪽 약 210 km 부근 육상 |
| 진행방향 | NW |
| 진행속도 | 36.0 Km/h |
| 중심기압 | 1002 hPa |
| 최대풍속 | 15.0 m/s |
- 2020/07/22 19:53
- ip86411.egloos.com/6679458
- 덧글수 : 0
| 누리 | |
|---|---|
| 누리 (NURI) | |
| 발표시각 | 2020년 06월 14일 10시 |
| 태풍번호 | 2호 태풍 |
| 태풍 위치 정보 | |
| 태풍위치일시 | 2020년 06월 14일 09시 |
| 위도 | 21.9 |
| 경도 | 112.0 |
| 내용 | 중국 홍콩 서쪽 약 210 km 부근 육상 |
| 진행방향 | NW |
| 진행속도 | 36.0 Km/h |
| 중심기압 | 1002 hPa |
| 최대풍속 | 15.0 m/s |
덧글