" CRIMSON " | ||||
---|---|---|---|---|
나카모리 아키나의 스튜디오 앨범 | ||||
출시 | ||||
녹음 | 1986 년 7 월 [1] | |||
장르 | 팝 | |||
시간 | ||||
라벨 | 워너 선구자 | |||
차트 최고 순위 | ||||
골드 디스크 | ||||
나카 모리 아키나 앨범 연표 | ||||
|
수록곡 [ 편집 ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | "MIND GAME" | 許瑛子 | 고바야시 아키코 | 사기 스 시로 | |
2. | " 역 " | 타케우치 | 타케우치 | 시이나 카즈오 | |
3. | '약속' | 타케우치 | 타케우치 | 시이나 카즈오 | |
4. | "핑크 샴페인" | 미우라 토쿠 코 | 고바야시 아키코 | 사기 스 시로 | |
5. | "OH NO, OH YES!" | 타케우치 | 타케우치 | 시이나 카즈오 | |
6. | "엑조티카" | 유카와 레이코 | 고바야시 아키코 | 사기 스 시로 | |
7. | "모자이크의 성 ' | FUMIKO | 고바야시 아키코 | 사기 스 시로 | |
8. | "JEALOUS CANDLE" | 요시모토 유미 | 고바야시 아키코 | 사기 스 시로 | |
9. | "빨간색 에나멜" | 타케우치 | 타케우치 | 시이나 카즈오 | |
10. | "믹 재거에 미소를" | 타케우치 | 타케우치 | 시이나 카즈오 | |
총 시간 : |
신용 [ 편집 ]
"CRIMSON"라이너 노츠보다 [7]
- 촬영 : 와타나베 타 쯔오 , 츠 카다和徳
- MARIYA TAKEUCHI and KAZUHITO MURATA appears by the courtesy of MOON RECORDS
- SPECIAL THANKS TO COMME CA DU MODE (KIYOKO TAKASE)
자료제공:일본 위키디피아
원글보기(일본어):ja.wikipedia.org/wiki/CRIMSON_(中森明菜のアルバム)
덧글